Preise
Willy-Hager-Preis
Preisträger
 
        
    
  
   
        
    
  
   
        
    
  
  Bildquellen: ©Wasserchemische Gesellschaft
Die Preisträger sind hier aufgelistet:
| Jahr | Preisträger | Begleitende/r Professor/in | Forschungsarbeit | 
| 2024 | Dr. Tobias Blach | Prof. Dr.-Ing. Markus Engelhart | Aerobic and Electrochemical Treatment of Process Water from Hydrothermal Carbonization of Sewage Sludge | 
| 2023 | Dr. Christoph Schwaller | Prof. Dr.-Ing. Jörg Drewes, TU München | Technische Lösungsansätze für bedarfsgerechtes Wasserrecycling in der Landwirtschaft | 
| 2022 | Dr. Thomas Lippert | PD Dr. habil. Konrad Koch, TU München | Sewage sludge disintegration using innovative ultrasound reactors with surface transducers - Performance assessment and optimization of operating conditions | 
| 2021 | Dr.-Ing. Sema Karakurt-Fischer | Prof. Dr.-Ing. Jörg Drewes, TU München | Development and Validation of a Novel Treatment Concept for Plannened Portable Reuse based on a Sequential Managemd Aquifer Recharge Technology for more Sustainable Water Management | 
| 2020 | Dr.-Ing. Benedikt | Prof. Dr.- Ing. Matthias Wesseling, RWTH Aachen | The Hydrothermal Solution for Decentralised Drinking Water Purification | 
| 2019 | Dr. -Ing. David Miklos | Prof. Dr.-Ing. Jörg Drewes, TU München | Enhanced Removal of Trace Organic Chemicals from Wastewater Treatment Plant Effluents Using UV-Based Advances Oxidation Processes | 
| 2018 | Dr.- Ing Maximilian Weißbach | Prof. Dr.-Ing. Jörg Drewes, TU München | Entwicklung von Strategien zur Integration von CANDO in der Abwasserreinigung zur Stickstoffentfernung und Energiegewinnung | 
| 2018 | Dr.- Ing. Asya Drenkova-Tuhtan | Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz (Universität Stuttgart, TU Kaiserslautern) | Untersuchungen zur Elimination und Rückgewinnung von Phosphor aus Abwasser mittels magnetischer Nanonpartikel | 
| 2017 | Dr.-Ing. Eduard Rott (Universität Stuttgart) | Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz (Universität Stuttgart, TU Kaiserslautern) | Untersuchungen zur Elimination von Phosphor aus phosphonathaltigen Industrieabwässern | 
| 2016 | Dr.-Ing. Maximilian Huber (TU München) | Prof. Dr.-Ing. Jörg Drewes und APL Prof. Dr. Brigitte Helmreich (TU München) | Entwicklung und Anwendung eines Bewertungsverfahrens für dezentrale Anlagen zur Niederschlagswasserbehandlung von Verkehrsflächenabflüssen | 
| 2015 | Dr.-Ing. Timo Pittmann (Universität Stuttgart) | Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz (Universität Stuttgart) | Herstellung von Biokunststoffen aus Stoffströmen einer kommunalen Kläranlage | 
| 2014 | Dr.-Ing. Sebastian Petzet (TU Darmstadt) | Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel (TU Darmstadt) | Phosphorrückgewinnung in der Abwassertechnik - Neue Verfahren für Klärschlamm und Klärschlammaschen | 
| 2013 | Dr.-Ing. Claudia Niewersch (RWTH Aachen) | Prof. Dr.-Ing. Thomas Melin (RWTH Aachen) | Nanofiltration for Phosphorous Recycling from Sewage Sludge | 
| 2012 | Dipl.-Ing. Thomas Riethmann (Universität Stuttgart) | Prof. Dr. techn. Günter Scheffknecht (Universität Stuttgart) | Untersuchungen zur Sorption von Quecksilber aus Verbrennungsabgasen und Nebenprodukten in Entschwefelungsanlagen | 
| 2011 | Dr.-Ing. Clemens Fritzmann (RWTH Aachen) | Prof. Dr.-Ing. Thomas Melin (RWTH Aachen) | Entwicklung eines Mikromischers zur Intensivierung des Stofftransports bei ausgewählten Membranverfahren | 
| 2010 | Dr.-Ing. Jochen Henkel (TU Darmstadt) | Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel (TU Darmstadt) | Oxygen Transfer Phenomena in Activated Sludge | 
| 2009 | Dr.-Ing. Jens Haberkamp (TU Berlin) | Prof. Dr.-Ing. Martin Jekel (TU Berlin) | Organisches Membranfouling bei der Ultrafiltration kommunaler Kläranlagenabläufe: Ursachen, Mechanismen und Maßnahmen zur Verringerung | 
| 2009 | Dr.-Ing. Florencia Saravia (KIT) | Prof. Dr. F. H. Frimmel | Entfernung von organischen Spurenstoffen und Untersuchung von Foulingprozessen in getauchten Membranen und Hybridverfahren | 
| 2008 | Dr.-Ing. André Lerch (TU Duisburg-Essen) | Prof. Dr.-Ing. habil. Rolf Gimbel (TU Duisburg-Essen) | Deckschichtbildung durch Flocken in von innen nach außen durchströmten Ultrafiltrationskapillarmembranen | 
| 2007 | Dr.-Ing. Christian Schaum (TU Darmstadt) | Prof. Dr. Ing. Peter Cornel (TU Darmstadt) | Verfahren für eine zukünftige Klärschlammbehandlung - Klärschlammkonditionierung und Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlammasche | 
| 2007 | Dr.-Ing. Thomas Glauner (Waldbronn) | 
 | Wasseraufbereitung von Schwimmbeckenwasser - Bildung und Nachweis von Desinfektionsnebenprodukten und ihre Minimierung mit Membran- und Oxidationsverfahren | 
| 2006 | Dr.-Ing. Thomas Wintgens (RWTH Aachen) | Prof. Dr.-Ing. Thomas Melin (RWTH Aachen) | Modellierung von Membranbioreaktoren für die Abwasserbehandlung unter Berücksichtigung endokrin wirksamer Substanzen | 
| 2006 | Dr.-Ing. Arne Genz (TU Berlin) | Prof. Dr. Ing. Martin Jekel (TU Berlin) | Entwicklung einer neuen Adsorpitionstechnik zur Entfernung natürlicher Organika mit granuliertem Eisenhydroxid | 
| 2005 | Dr.-Ing. Elmar Rother (TU Darmstadt) | Prof. Dr. Ing. Peter Cornel (TU Darmstadt) | Optimizing Design and Operation of the Biofiltration Process for Municipal Wastewater Treatment | 
| 2004 | Dr. Claudia Weidlich (Karl-Winnacker-Institut der DECHEMA e.V., Frankfurt) | Professor Dr.-Ing. Martin Jekel (TU Berlin) | Entwicklung eines elektrochemisch schaltbaren Ionenaustauschers zur Wasserenthärtung auf der Basis des leitfähigen Polymers Polypyrrol | 
| 2002 | Dr.-Ing. Sven Thate (Universität Stuttgart) | Prof. Eigenberger (Universität Stuttgart) | Untersuchung der elektrochemischen Deionisation zur Reinstwasser-Herstellung | 
| 2001 | Dr. rer. nat. Petra Koziollek | Prof. Dr. H.-J. Knackmuss, Universität Stuttgart, Institut für Mikrobiologie | Cometabolischer Abbau von cis-1,2-Dichlorethen und Vinychlorid durch Ethen-verwertende Bakterien | 
| 2000 | Dr. Bertold Günder, Stuttgart | 
 | 
 | 
| 1999 | Dr. Marek Mösche, Braunschweig | 
 | 
 | 
| 1998 | Dr. Jörg Drewes, Berlin | 
 | 
 | 
| 1997 | Dr. Martin Sörensen, Karlsruhe | 
 | 
 | 
| 1996 | Dr. O. Specht, Garching | 
 | 
 | 
| 1995 | Dr. P. Baumann, Stuttgart | 
 | 
 | 
| 1994 | Dr. Thomas Ries, Bochum | 
 | 
 | 
| 1993 | Dr. Matthias Franzreb, Karlsruhe | 
 | 
 |