Menü
Seit Gründung der Stiftung im Jahr 1973 wurden zahlreiche Vorhaben gefördert. In der untenstehenden Tabelle sind laufende und bereits erfolgreich abgeschlossene Projekte (seit 2001) aufgeführt. Seit Gründung der Stiftung im Jahr 1973 wurden zahlreiche Vorhaben gefördert. In der untenstehenden Tabelle sind laufende und bereits erfolgreich abgeschlossene Projekte (seit 2001) aufgeführt.
Bewilligungsempfänger | Titel des Forschungsvorhabens | Zeitraum |
---|---|---|
Prof. Dr. Susanne Lackner, Technische Universität Darmstadt, Institut IWAR, FG Wasser und Umweltbiotechnologie | MABR pureO2 for Industry: Einsatz von Reinsauerstoff in membranbelüfteten Biofilmreaktoren | 2025-2026 |
Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz, Technische Universität Kaiserslautern, FG Ressourceneffiziente Abwasserbehandlung | Evaluierung eines naturnahen, ressourceneffizienten Verfahrens zur Reinigung häuslicher Abwasserteilströme | 2024-2025 |
Prof. Dr.-Ing. Markus Engelhart, Technische Universität Darmstadt, Institut IWAR, FGAbwassertechnik | Entwicklung eines Frühwarnsystems zum Betrieb von Anaerobreaktoren unter Einbindung betrieblicher, kinetischer und mikrobieller Parameter von granuliertem Schlamm | 2023-2025 |
Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz, Technische Universität Kaiserslautern, FG Ressourceneffiziente Abwasserbehandlung | Biopolymerproduktion aus industriellen Abwasserströmen, Teil II – Anpassung der Prozessbedingungen und Adoption der Biozönose zur Beeinflussung der Polymerzusammensetzung | 2022-2024 |
Prof. Dr.-Ing. Stefan Panglisch, Universität Duisburg-Essen, Mechanische Verfahrenstechnik | Investigation of Membrane Fouling in Treatment of Oily Wastewater: Influence of dissolved oil and process optimization (W-UFO III+) Publikationen und Kongressbeiträge, sowie Projektzusammenfassung zu diesem Projekt | 2022- 2023 |
Prof. Dr.-Ing. habil. Harald Schönberger Universität Stuttgart, Siedlungswasserwirtschaft und Wasserrecycling | Investigation on system conditions for the biodegradation of polyvinyl alcohol Hier finden Sie die Zusammenfassung und den Abschlussbericht | 2020-2023 |
Prof. Dr.-Ing. Stefan Panglisch, Universität Duisburg-Essen, Mechanische Verfahrenstechnik | Investigation of Membrane Fouling in Treatment of Oily Wastewater: Influence of Surfactants and Co-Surfactants (W-UFO II) Hier finden Sie die Zusammenfassung und den Abschlussbericht | 2020-2021 |
Prof. Dr.- Ing. Markus Engelhart Technische Universität Darmstadt Institut IWAR Fachgebiet Abwassertechnik | Strategien zur Überwindung leistungsmindernder und destabilisierender Effekte von Industriechemikalien auf anaerobe Granula | 2018-2022 |
Prof. Dr.-Ing Heidrun Steinmetz, Technische Universität Kaiserslautern, FG Ressourceneffiziente Abwasserbehandlung | Biopolymerproduktion aus industriellen Abwasserströmen – Einflussfaktoren auf Teilprozesse und Entwicklung von Mess-Steuer- und Regelungsstrategien zur Schließung der Verfahrenskette | 2018-2022 |
Prof. Dr.-Ing. Stefan Panglisch, Universität Duisburg-Essen, Mechanische Verfahrenstechnik | Hier finden Sie die Zusammenfassung und den Abschlussbericht | 2018-2019 |
AOR Dipl.-Ing. Ralf Minke, Universität Stuttgart, ISWA | Untersuchungen zur Elimination von Phosphonaten und ortho-Phosphat aus Abwasser mithilfe metallhaltiger Filtermaterialien | 2016-2018 |
AOR Dipl.-Ing. Ralf Minke, Universität Stuttgart, ISWA | Entwicklung von technischen Verfahren zur Elimination von Phosphonaten unter der Berücksichtigung der spezifischen Abwassermatrix II | 2014-2015 |
Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel, TU Darmstadt, IWAR | Optimierung des Stofftransportes in anaeroben Membranbioreaktoren mittels fluidisierter Partikel | 2014-2016 |
Prof. Dr. Karl-Heinrich Engesser, Universität Stuttgart, ISWA | Untersuchungen zur Eliminierung von sog. Mikro-Verunreinigungen aus Wasser und Abwasser durch Biomembranverfahren sowie ihr Vergleich mit anderen biologisch gestützten Verfahren | 2013-2016 |
Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz, RBM Carsten Meyer, Universität Stuttgart, ISWA | Phosphorrückgewinnung aus industriellen und kommunalen Abwässern mittels eines Fließbettreaktors | 2012-2013 |
Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz, AOR Dipl.-Ing. Ralf Minke, Universität Stuttgart, ISWA | 2012-2013 | |
Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz, | Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung von Bioplastik auf kommunalen Kläranlagen | 2010-2012 |
Prof. Dr.-Ing. Heidrun Steinmetz, Universität Stuttgart, ISWA | Entwicklung eines Verfahrens zur Behandlung von Konzentraten der Ultra- und Nanofiltration aus der industriellen Abwasserreinigung am Beispiel der Papierindustrie | 2008-2011 |
Prof. Dr.-Ing. Martin Kranert, Prof. Dr.-Ing. Erwin Thomanetz Universität Stuttgart, ISWA | Untersuchungen zur Elimination schwer abbaubarer Stoffe in Abwasser mit einem mikrobiologisch regenerierenden Adsorptions-Scheibentauchtropfkörper | 2007-2011 |
Prof. Dr.-Ing. Peter Cornel, TU Darmstadt, IWAR | Entwicklung von Verfahrensvarianten zur Minimierung des Membranfoulings getauchter Module beim Membranbelebungsverfahren | 2006-2009 |
Prof. Frimmel, Universität Karlsruhe, Wasserchemie | Entfernung von pharmazeutischen Wirkstoffen und deren Metaboliten aus Rohwässern mit Hilfe der Kopplung von Adsorbentien und Ultrafiltration unter besonderer Berücksichtigung der Kreislaufführung der Sorbentien | 2006-2007 |
Prof. Hahn, Universität Karlsruhe, Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft | Einsatz von Zeolithen zur Behandlung von ammoniumreichen Industrieabwässern | 2006-2007 |
Prof. Rott / R.Minke, Universität Stuttgart, ISWA | Entwicklung von Strategien zur Schließung von Wasserkreisläufen in ausgewählten Industriebranchen mittels Teilschrittabwasserkonzepten | 2005-2009 |
Prof. Frimmel, Universität Karlsruhe, Wasserchemie | Entfernung von Problemstoffen aus Abwässern mit Hilfe von Membranverfahren und Photokatalyse | 2004-2009 |
Prof. Dr. rer. nat. habil. Jörg W. Metzger, Universität Stuttgart, ISWA gemeinsam mit Prof. Brunner, Universität Stuttgart, IGVT | Elimination von Arzneimitteln und Bakterien aus Krankenhaus-Abwasser in einem Membran-Bioreaktor | 2004-2007 |
Eigenberger, ICVT/Strathmann, A. Grabowski, Universität Stuttgart, Institut für chemische Verfahrenstechnik (ICVT) | Entwicklung eines neuen Verfahrens zur kontinuierlichen elektrodialytischen Wasservollentsalzung | 2002-2005 |
Eigenberger, ICVT/Strathmann, A. Grabowski, Universität Stuttgart, Institut für chemische Verfahrenstechnik (ICVT) | Strukturierte Membranen (integriert innerhalb des Themas Wasservollentsalzung) | 2002-2004 |
Dr. Thomanetz, Universität Stuttgart, ISWA | UV-Naßoxidation | |
Prof. Pruckner, Hochschule Heilbronn | Phys. Wasserbehandlung II | 2001 |
Prof. Frimmel, Universität Karlsruhe, Wasserchemie | Fouling durch NOM bei der Ultra- und Nanofiltration | 2001-2004 |
Dr. Thomanetz, Universität Stuttgart, ISWA | Lysimeter II | 2001-2006 |
Dr. Thomanetz, Universität Stuttgart, ISWA | UV-H2O2-Behandlung | 2001-2003 |
Dr. Thomanetz, Dr.-Ing. Bernd Albrecht, Universität Stuttgart, ISWA | Großlysimeter-Langzeit-Untersuchungen zur Rückführung von Umkehrosmose-Sickerwasserkonzentrat auf den Deponiekörper von Hausmülldeponien unter "Flushing-Bedingungen" | 2002 |
Prof. Dr.- Ing. habil. Gerhart Eigenberger, Strathmann, Universität Stuttgart, Institut für chemische Verfahrenstechnik (ICVT) | Untersuchung der elektrochemischen Deionisation zur Reinstwasser-Herstellung
Publikationen und Kongressbeiträge zu diesem Projekt
| 2002 |